Terug..


FOKSTIEREN

In de loop der jaren zijn de volgende fokstieren veelvuldig gebruikt:

Naam melk % vet % eiwit inet
Oudkerker Constantijn + 1175 - 0.17 + 0.07 454
Sunny Boy + 991 - 0.02 + 0.04 379
Feikjes's Rabamba - 107 + 1.05 + 0.27 294
Woudhoeve 797 + 125 + 0.27 + 0.35 392
Etazon Noah + 1154 + 0.01 + 0.06 459
Eros 68 + 503 + 0.03 + 0.20 345
Zandenburger Royal + 878 + 0.32 + 0.18 508
Holim Boudewijn + 299 + 0.79 + 0.22 405
Delta Largo + 1128 + 0.02 + 0.07 459

Voor meer informatie over deze fokstieren: www.cr-delta.nl.


Terug..